Aktionärsstruktur
Grundkapital: 4.982.000 Aktien
Knapp über 50% der Aktien werden von den drei Ankeraktionären, der Unternehmens Invest AG, und ihren Tochtergesellschaften, UIAG Informatik-Holding GmbH und UIAG AFO GmbH, alle Wien/Österreich, gehalten. Der Freefloat beträgt ca. 50% (Freefloat Definition Deutsche Börse).
Bedeutende Aktionärsgruppen innerhalb des Freefloats sind der Mainfirst Germany Fund (ca. 4%), der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft (zusammen ca. 5%, Details unten) und der All for One Group (ca. 2%, eigene Aktien). Der übrige Freefloat beträgt demnach ca. 39%.
Von Organmitgliedern gehaltene Aktien | Aktuell | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsrat (direkt) | |||||
Josef Blazicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Neumann | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Karl Astecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Rudolf Knünz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maria Caldarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Krüger | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Summe (direkt) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Aufsichtsrat (indirekt) | |||||
Josef Blazicek | 103.490 | 90.490 | 90.490 | 62.216 | 57.216 |
Paul Neumann | 44.712 | 31.712 | 22.712 | 3.122 | 3.122 |
Dr. Rudolf Knünz | 30.184 | 30.184 | 28.184 | 10 | 10 |
Summe (indirekt) | 178.386 | 152.386 | 141.386 | 65.348 | 60.348 |
Vorstand (direkt) | |||||
Lars Landwehrkamp (bis 30.09.2024) |
– | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Michael Zitz | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
Stefan Land | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
Summe (direkt) | 52.000 | 107.000 | 107.000 | 87.000 | 87.000 |
Vorstand (indirekt) | |||||
Lars Landwehrkamp (bis 30.09.2024) |
– | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
Summe (indirekt) | – | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
Bedeutende Aktionärsgruppen | |||||
Unternehmens Invest AG | ca. 15% | ca. 15% | ca. 15% | ca. 15% | ca. 15% |
UIAG Informatik-Holding GmbH* | ca. 25% | ca. 25% | ca. 25% | ca. 25% | ca. 25% |
UIAG AFO GmbH | ca. 10% | ca. 10% | ca. 10% | ca. 10% | ca. 10% |
Freefloat (gemäß Definition Deutsche Börse AG) | ca. 50% | ca. 50% | ca. 50% | ca. 50% | ca. 50% |
All for One Group SE (eigene Aktien) |
ca. 2% | ca. 1% | – | – | – |
* bis 13. Juli 2016 wurden diese Aktien von der Pierer Industrie AG, Wels/Österreich, gehalten |